This page shows Product info details for the RIM BlackBerry 7290 4.1 device.
WURFL ID: blackberry7290_ver1_sub410
User-agent: BlackBerry7290/4.1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/124
See all RIM devices: http://www.mobiledevs.com/brands/RIM.shtml
| Capability | Value | From Device |
|---|---|---|
| Brand name | RIM | blackberry_generic |
| Can assign phone number | true | generic |
| Can skip aligned link row | true | blackberry_generic_ver2 |
| Device claims web support | false | generic |
| Device os | RIM OS | blackberry_generic |
| Device os version | 4.1 | blackberry_generic_ver4_sub10 |
| Has qwerty keyboard | true | blackberry_generic |
| Is tablet | false | generic |
| Is wireless device | true | generic |
| Marketing name | generic | |
| Mobile browser | BlackBerry | blackberry_generic |
| Mobile browser version | 4.1 | blackberry_generic_ver4_sub10 |
| Model extra info | 4.1 | blackberry7290_ver1_sub410 |
| Model name | BlackBerry 7290 | blackberry7290_ver1_sub410 |
| Nokia edition | 0 | generic |
| Nokia feature pack | 0 | generic |
| Nokia series | 0 | generic |
| Pointing method | clickwheel | blackberry_generic |
| Release date | 2004_july | blackberry_generic_ver3_sub60 |
| Uaprof | http://www.blackberry.net/go/mobile/profiles/uaprof/7290/4.1.0.rdf | blackberry7290_ver1_sub410 |
| Uaprof2 | generic | |
| Uaprof3 | generic | |
| Unique | true | generic |
| Ununiqueness handler | generic |
| WURFL parents | WURFL children |
|---|---|
| blackberry7290_ver1_sub410 | |
| blackberry_generic_ver4_sub10
blackberry_generic_ver4 blackberry_generic_ver3_sub70 blackberry_generic_ver3_sub60 blackberry_generic_ver3_sub50 blackberry_generic_ver3_sub30 blackberry_generic_ver3_sub2 blackberry_generic_ver2 blackberry_generic generic_xhtml generic | |
Top 20 brands:
Samsung
LG
Motorola
Nokia
DoCoMo
SonyEricsson
Softbank
KDDI
HTC
Sagem
Siemens
Alcatel
ZTE
Huawei
Pantech
RIM
NEC
Sharp
Kyocera
Panasonic
Capabilities:
WIFI
J2ME JTWI
J2ME Location API
J2ME 3DAPI
J2ME JABWT
J2ME WMAPI 2.0
J2ME WMAPI 1.1
J2ME MMAPI 1.1
J2ME MMAPI 1.0
J2ME MIDP 2.0
J2ME MIDP 1.0
J2ME CLDC 1.1
J2ME CLDC 1.0