This page shows J2ME details for the LG LG/C320/v1.0 device.
WURFL ID: lg_c320_ver1
User-agent: LG-C320/V100 Obigo/Q7.3 MMS/LG-MMS-V1.0/1.2 MediaPlayer/LGPlayer/1.0 Java/ASVM/1.1 Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1
See all LG devices: http://www.mobiledevs.com/brands/LG.shtml
Manufacturer's link: http://developer.lgmobile.com/lge.mdn.pho.RetrievePhoneInfo.laf?modelName=LG/C320/V1.0
| Capability | Value | From Device |
|---|---|---|
| Doja 1 0 | false | generic |
| Doja 1 5 | false | generic |
| Doja 2 0 | false | generic |
| Doja 2 1 | false | generic |
| Doja 2 2 | false | generic |
| Doja 3 0 | false | generic |
| Doja 3 5 | false | generic |
| Doja 4 0 | false | generic |
| J2me 3dapi | false | generic |
| J2me 3gpp | false | generic |
| J2me aac | false | generic |
| J2me amr | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me au | false | generic |
| J2me audio capture enabled | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me bits per pixel | 32 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me bmp | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me bmp3 | false | generic |
| J2me btapi | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me canvas height | 176 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me canvas width | 220 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me capture image formats | none | generic |
| J2me cldc 1 0 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me cldc 1 1 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me clear key code | -8 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me datefield broken | false | generic |
| J2me datefield no accepts null date | false | generic |
| J2me gif | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me gif89a | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me h263 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me heap size | 2097152 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me http | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me https | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me imelody | false | generic |
| J2me jpg | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me jtwi | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me left softkey code | -6 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me locapi | false | generic |
| J2me max jar size | 2097152 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me max record store size | 4194304 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me middle softkey code | 0 | generic |
| J2me midi | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me midp 1 0 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me midp 2 0 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me mmapi 1 0 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me mmapi 1 1 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me motorola lwt | false | generic |
| J2me mp3 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me mp4 | false | generic |
| J2me mpeg4 | false | generic |
| J2me nokia ui | false | generic |
| J2me photo capture enabled | false | generic |
| J2me png | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me real8 | false | generic |
| J2me realaudio | false | generic |
| J2me realmedia | false | generic |
| J2me realvideo | false | generic |
| J2me return key code | 0 | generic |
| J2me right softkey code | -7 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me rmf | false | generic |
| J2me screen height | 176 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me screen width | 220 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me select key code | -5 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me serial | false | generic |
| J2me siemens color game | false | generic |
| J2me siemens extension | false | generic |
| J2me socket | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me storage size | 4194304 | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me svgt | false | generic |
| J2me udp | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me video capture enabled | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me wav | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me wbmp | false | generic |
| J2me wma | false | generic |
| J2me wmapi 1 0 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me wmapi 1 1 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me wmapi 2 0 | true | lg_generic_obigo_q7 |
| J2me xmf | false | generic |
Top 20 brands:
Samsung
LG
Motorola
Nokia
DoCoMo
SonyEricsson
Softbank
KDDI
HTC
Sagem
Siemens
Alcatel
ZTE
Huawei
Pantech
RIM
NEC
Sharp
Kyocera
Panasonic
Capabilities:
WIFI
J2ME JTWI
J2ME Location API
J2ME 3DAPI
J2ME JABWT
J2ME WMAPI 2.0
J2ME WMAPI 1.1
J2ME MMAPI 1.1
J2ME MMAPI 1.0
J2ME MIDP 2.0
J2ME MIDP 1.0
J2ME CLDC 1.1
J2ME CLDC 1.0